
| 단지정보 | 단지명칭 | 상무힐스테이트 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 광주광역시 서구 상무대로 911번길 42 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 16 % | ||
| 시행회사 | 현대건설(주) | |||
| 시공회사 | ||||
| 사업승인일 | 2010년 02월 12일 | 사업준공일 | 2010-02-01 | |
| 전화번호 | 062-384-2277 | 팩스번호 | 02-000-0000 | |
| 총세대수 | 336 세대 | 층 수 | 10/15 층 | |
| 동 수 | 7개 동 | |||
| 주차대수 | 747 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
160㎡, 193㎡, 225B㎡, 225A㎡
|
||